| Baterie |
|---|
| | Antile | 228 kB |  |
| | Azalea | 189 kB |  |
| | Coralli | 177 kB |  |
| | Danubio | 175 kB |  |
| | Fizzy | 152 kB |  |
| | Kevin | 177 kB |  |
| | Klimt | 189 kB |  |
| | Laguna | 224 kB |  |
| | Lugano | 392 kB |  |
| | Milano | 203 kB |  |
| | Napoli | 217 kB |  |
| | Nilo | 195 kB |  |
| | Polar | 211 kB |  |
| | Polar New | 200 kB |  |
| | Prisma | 185 kB |  |
| | Queen | 346 kB |  |
| | Reno New | 212 kB |  |
| | Rio | 204 kB |  |
| | Rio Eco | 182 kB |  |
| | Rio II | 239 kB |  |
| | Tamigi | 222 kB |  |
| | Verona | 181 kB |  |
| Kuchyňský program |
|---|
| | Kuchyňský program | 228 kB |  |
| Nízkotlaké baterie a časové ventily |
|---|
| | Nízkotlaké baterie, Samočinné uzavírací ventily | 183 kB |  |
| Sprchový program |
|---|
| | Držáky, sprchy | 235 kB |  |
| | Pevné sprchové komplety | 231 kB |  |
| | Sprchové hadice, růžice, příslušenství | 199 kB |  |
| | Sprchy fitness | 171 kB |  |
| Termostatické baterie |
|---|
| | Termostatické baterie | 206 kB |  |
| Vanové baterie kombinované |
|---|
| | Certifikát Klimt | 904 kB |  |
| | Vanové víceotvorové baterie | 155 kB |  |